- Главная
- Кардиотренажеры
- Кардиотренажеры Proxima
Кардиотренажеры Proxima
В интернет-магазине Бегут.ру представлены кардиотренажеры Proxima, в ассортименте 15 штук, по цене от 29990 рублей.
На странице каждого товара вы найдете подробные технические характеристики, отзывы покупателей, информацию о гарантии и доставке. Также вы сможете ознакомиться с фото и видео обзорами, сравнить его с аналогичными моделями или узнать о наличии товара.
Если вы хотите купить Proxima онлайн, просто оформите заказ на сайте или обратитесь к консультанту магазина Бегут.ру. Доступна рассрочка без переплат. Доставка осуществляется быстро и удобно, также есть самовывоз.
Подбор по параметрам
Бренд: ProximaОчистить
В наличии
Артикул: PROB-107
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 113 x 57 x 110 см |
Маховик | 15 кг |
49 990 ₽
В наличии
Артикул: FE-656-A-21
Длина шага | 54 см |
Маховик | 24 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 176 х 70 х 172 см |
Система нагружения | электромагнитная |
129 990 ₽
Под заказ
Артикул: FW-6583A
Маховик | 6.5 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Вес нетто | 63 кг |
Консоль | ЖК-дисплей |
139 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-514
Назначение | полупрофессиональное |
Скорость, км/ч | 0.8 — 15 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 42 — 115 |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
46 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-212 HRC
Назначение | полупрофессиональное |
Скорость, км/ч | 1 — 20 |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 58 — 145 |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
104 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-221
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 12 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 40 — 105 |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
62 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-219 HRC
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 22 |
Мощность двигателя, л.с. | 4 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 58 — 145 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
129 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-220
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0 — 12 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 40 — 105 |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
32 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-222
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 20 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 48 — 135 |
Максимальный вес пользователя | 145 кг |
69 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROT-213 HRC
Назначение | профессиональное |
Скорость, км/ч | 1 — 25 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 60 — 160 |
Максимальный вес пользователя | 250 кг |
249 990 ₽
Под заказ
Артикул: PROB-106
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 113 x 57 x 110 см |
Маховик | 15 кг |
49 990 ₽
Под заказ
Артикул: FE-659
Длина шага | 58 см |
Маховик | 24 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 196 х 73 х 178 см |
Система нагружения | электромагнитная |
169 990 ₽
Под заказ
Артикул: FE758TGBQ (PREL-508)
Спецификации программ | Пользовательская, тренировочные P1-P12, сжигания (C1 низкий уровень CAL<300>, C2 средний уровень CAL<600>, C3 высокий уровень CAL<900>) пульсозависима, с заданным значением частоты пульса (55%, 75%, 90%, TAG) Программа интервальной тренировки Программы I1-I3 Программа, зависящая от мощности Тренировки при постоянной нагрузке в Вт; тренировки при регулируемых нагрузках в Вт (W1-W6) |
Ватт-программы | да |
Вес нетто | 125 кг |
Питание | генератор |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
199 990 ₽