- Главная
- Каталог Carbon
Каталог Carbon
Сортировать:
В наличии
Артикул: U500M
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 91*52,5*136 см |
33 990 ₽
В наличии
Артикул: U550M
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 97*54*143 см |
37 990 ₽
В наличии
Артикул: U818_MAGNEX
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 102*52*121 см. |
27 990 ₽
В наличии
Артикул: U407
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 99*57*148 см. |
29 990 ₽
В наличии
Артикул: U907
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 24 (10-350 Ватт) |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 99*57*148 см. |
33 990 ₽
В наличии
Артикул: M808
Назначение | домашнее |
Посадка | горизонтальная |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 144*59*113 см. |
34 990 ₽
В наличии
Артикул: U308
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 93*48*130 см. |
23 990 ₽
В наличии
Артикул: U804_NEW
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт) |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 96*47*137 см |
29 990 ₽
В наличии
Артикул: T520M
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 16 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 42 — 125 см |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
50 990 ₽
В наличии
Артикул: T200_SLIM
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 8 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 38 — 106 см. |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
33 900 ₽
Под заказ
Артикул: R808
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Вес нетто | 28 кг |
Консоль | 5.5 дюймовый (14.0 см.) черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, время 500 м., дистанция, калории, махи, махи всего, пульс, махи в минуту, Ватты, фитнес-тест (Recovery), календарь, температура, часы |
Измерение пульса | высокоточный беспроводной приемник Polar™ |
44 990 ₽
Под заказ
Артикул: U318_MAGNEX
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 97*52*117 см. |
25 490 ₽
Под заказ
Артикул: A808
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 114*58*140 см. |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
21 990 ₽
Под заказ
Артикул: U108
Назначение | домашнее |
Посадка | вертикальная |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 94*45*117 см |
12 990 ₽
Под заказ
Артикул: T506_UP_I
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 13 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 42 — 110 см |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
46 990 ₽
Под заказ
Артикул: T120_I
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 10 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 32.5 — 100 см |
Максимальный вес пользователя | 105 кг |
27 490 ₽
Под заказ
Артикул: T530M
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 16 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 42 — 125 см |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
54 990 ₽
Под заказ
Артикул: T330M
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 12 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 36 — 105 см |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
37 990 ₽
Под заказ
Артикул: T140_I
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 10 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 32.5 — 100 см |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
37 990 ₽
Под заказ
Артикул: T558
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 12 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 43 — 122 см. |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
65 990 ₽
Под заказ
Артикул: T550
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 12 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 40 — 122 см. |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
41 990 ₽
Под заказ
Артикул: T500
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 12 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 40 — 122 см. |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
47 990 ₽
Под заказ
Артикул: T510_SLIM
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 14 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 43 — 122 см. |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
64 990 ₽
Под заказ
Артикул: T608_SLIM
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 0.8 — 14 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 44 — 121 см. |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
51 990 ₽
Под заказ
Артикул: T708_SLIM
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 16 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 2.25 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 46 — 124 см. |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
84 990 ₽
Под заказ
Артикул: T756_HRC
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 16 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 44 — 130 см. |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
73 990 ₽
Под заказ
Артикул: WORLDRUNNER_T1
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 18 км./ч. |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 50 — 142 см. |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
94 990 ₽
Под заказ
Артикул: T306_I
Назначение | домашнее |
Скорость, км/ч | 1 — 14 км/ч |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Размер бегового полотна, см (ш*д) | 40 — 105 см |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
38 990 ₽