Каталог товаров
- Главная
- Кардиотренажеры
- Велотренажеры
- Велотренажер DFC B3.2R
Велотренажер DFC B3.2R
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Велотренажер с удобной горизонтальной посадкой и магнитной системой нагружения. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках и позволяют контролировать частоту сердечного ритма во время движения. Мягкое удобное сидень c мягклй спинкой для комфортной тренировки. Монохромный дисплей показывает: скан, cкорость, дистанция, время, пульс, калории и общее расстояние. Питание компьютера от 2 батареек, тип ААА.
Назначение | домашнее |
Посадка | горизонтальная |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Размер в рабочем состоянии (д*ш*в) | 140 х 59 х 103 см |
Маховик | 4 кг |
Регулировка нагрузки | Механическая |
Регулировка положения сидения | по горизонтали, 6 уровней |
Регулировка положения руля | нет |
Регулировка спинки | Нет |
Педальный узел | Однокомпонентный шатун |
Консоль | 3,5" монохромный LCD |
Показания консоли | скорость, пройденная дистанция, расход калорий, время |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором DFC W117 (опция) |
Кол-во программ | нет |
Спецификации программ | программы отсутствуют |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | Нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | Нет |
Питание | не требуется |
Вес нетто | 26.6 кг |
Гарантия | 1 год |
Бренд | DFC |
Велотренажер DFC B3.2R отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии